Место Имя Класс Lvl Exp
41-е FeNoMeN Разрушитель 156 7.25t
42-е Weer Берсерк 155 6.56t
43-е APOSTOLX Носферату 153 5.34t
44-е Memory Носферату 152 4.85t
45-е Santanika Стервятник 150 3.98t
46-е Zada Рыцарь Пучин 149 3.54t
47-е Jigsaw Носферату 148 3.41t
48-е xHaringaNx Каратель 148 3.18t
49-е Shank Носферату 147 2.97t
50-е Rex Носферату 144 2.39t
1 2 3 4
5
6 7 8 9 ... 10

Рейтинг по расе/классу
Рейтинг кланов
Рейтинг по профессиям
Рейтинг по захватам
Рейтинг питомцев

Рейтинг гладиаторов
Рекорды в Колизее
Рейтинг по золоту
Рейтинг по онлайну
Рейтинг самых сильных оружий


16:23  | Онлайн: 26 |  0.01 с.