Место Имя Класс Lvl Exp
41-е Valderon Мститель 176 60.32t
42-е Carrion Носферату 176 60.31t
43-е Diaman Носферату 175 56.91t
44-е Mosik Носферату 175 56.21t
45-е Pokimon Носферату 175 55.67t
46-е Chara Носферату 173 44.71t
47-е DORONIK Лорд войны 172 38.9t
48-е Santanika Каратель 172 37.23t
49-е Nobless Берсерк 171 35.19t
50-е Druid Носферату 171 34.98t
1 2 3 4
5
6 7 8 9 ... 10

Рейтинг по расе/классу
Рейтинг кланов
Рейтинг по профессиям
Рейтинг по захватам
Рейтинг питомцев

Рейтинг гладиаторов
Рекорды в Колизее
Рейтинг по золоту
Рейтинг по онлайну
Рейтинг самых сильных оружий


12:35  | Онлайн: 13 |  0.01 с.