Место Имя Класс Lvl Exp
71-е Amon Архимаг 110 325.1g
72-е Zzu Носферату 109 314.7g
73-е Ravel Носферату 108 273.9g
74-е Salazar Носферату 107 253.2g
75-е Sell Носферату 106 242.2g
76-е supergamer Варвар 105 224.6g
77-е OantoskaO Носферату 105 215.8g
78-е Framm Носферату 105 212.8g
79-е ASSAgod Носферату 103 184.9g
80-е Grom Носферату 102 163.2g
1 ... 4 5 6 7
8
9 10

Рейтинг по расе/классу
Рейтинг кланов
Рейтинг по профессиям
Рейтинг по захватам
Рейтинг питомцев

Рейтинг гладиаторов
Рекорды в Колизее
Рейтинг по золоту
Рейтинг по онлайну
Рейтинг самых сильных оружий


07:26  | Онлайн: 18 |  0.01 с.