Место Имя Класс Lvl Exp
21-е Valderon Лорд войны 165 17.96t
22-е Diomanta Носферату 164 16.54t
23-е Ariana Носферату 164 16.2t
24-е Shakal Носферату 164 16.11t
25-е Dimetra Носферату 164 15.93t
26-е Lina Носферату 164 15.49t
27-е Balbes Носферату 163 14.94t
28-е Alex Носферату 163 14.54t
29-е lord Носферату 163 14.09t
30-е otrok Носферату 163 14.08t
1 2
3
4 5 6 7 ... 10

Рейтинг по расе/классу
Рейтинг кланов
Рейтинг по профессиям
Рейтинг по захватам
Рейтинг питомцев

Рейтинг гладиаторов
Рекорды в Колизее
Рейтинг по золоту
Рейтинг по онлайну
Рейтинг самых сильных оружий


04:49  | Онлайн: 10 |  0.01 с.