Место | Имя | Уровень | Репутация | Героев |
1-е | Бессмертный Легион | 15 | 610.7m | 14 |
2-е | ✨THE REBELION GAME✨ | 14 | 135.5m | 5 |
3-е | ✴️ХАОС✴️ | 14 | 131.2m | 7 |
4-е | Последний Легион | 13 | 109.6m | 18 |
5-е | Лунный свет | 12 | 59.4m | 16 |
6-е | Серебряная Длань | 12 | 56.4m | 16 |
7-е | Memento Mori | 12 | 56.2m | 16 |
8-е | Смотрящие | 11 | 33.5m | 13 |
9-е | SouLScaR | 11 | 32.3m | 10 |
10-е | Дварфы Хаоса | 11 | 30.4m | 15 |
![]() |
![]() |
![]() |