Место | Имя | Класс | Lvl | Exp |
31-е | dunkan | Архимаг | 101 | 146.4g |
32-е | Lovchiy | Хранитель лесов | 100 | 132.4g |
33-е | Serentm | Носферату | 100 | 129.6g |
34-е | APOSTOLX | Демонолог | 100 | 122.7g |
35-е | Poltergeist | Носферату | 99 | 117.1g |
36-е | Yakuza | Паладин | 99 | 115.7g |
37-е | Shank | Ассасин | 99 | 114.8g |
38-е | Gosh | Воин | 98 | 97.4g |
39-е | zzzjokerzzz | Носферату | 97 | 94.1g |
40-е | Virus | Носферату | 97 | 87.4g |
![]() |
![]() |
![]() |