Место Имя Класс Lvl Exp
71-е Adonis Потрошитель 161 11.23t
72-е Erza Партиарх 160 10.49t
73-е xHaringaNx Лорд войны 160 10.13t
74-е ribak Носферату 159 9.2t
75-е Hermione Носферату 158 8.33t
76-е DOC Носферату 157 7.91t
77-е Aqwa Морской Дьявол 157 7.72t
78-е FeNoMeN Разрушитель 157 7.68t
79-е Liquidator Носферату 156 7.22t
80-е Weer Берсерк 155 6.56t
1 ... 4 5 6 7
8
9 10

Рейтинг по расе/классу
Рейтинг кланов
Рейтинг по профессиям
Рейтинг по захватам
Рейтинг питомцев

Рейтинг гладиаторов
Рекорды в Колизее
Рейтинг по золоту
Рейтинг по онлайну
Рейтинг самых сильных оружий


00:36  | Онлайн: 24 |  0.01 с.