Место Имя Класс Lvl Exp
1-е rakot Лорд войны 202 1.15q
2-е Vestnik Лорд войны 190 276.99t
3-е MortyXXI Лорд войны 184 154.16t
4-е Ryzhik Носферату 184 141.44t
5-е Hella Каратель 181 111.46t
6-е klio Носферату 179 86.86t
7-е OmeN Лорд войны 178 76.56t
8-е Leopard Носферату 174 46.43t
9-е Lestra Носферату 171 35.72t
10-е ihtiandr Носферату 171 34.12t
1
2 3 4 5 ... 10

Рейтинг по расе/классу
Рейтинг кланов
Рейтинг по профессиям
Рейтинг по захватам
Рейтинг питомцев

Рейтинг гладиаторов
Рекорды в Колизее
Рейтинг по золоту
Рейтинг по онлайну
Рейтинг самых сильных оружий


16:55  | Онлайн: 22 |  0.01 с.