Место | Имя | Класс | Lvl | Exp |
21-е | Koldun | Чернокнижник | 83 | 15.2g |
22-е | Yotur | Рыцарь | 83 | 14.2g |
23-е | Shank | Ассасин | 82 | 12.2g |
24-е | Xtonyx | Носферату | 81 | 11.7g |
25-е | VolchitsA | Оккультист | 79 | 7.4g |
26-е | Artorias | Рыцарь | 78 | 7g |
27-е | Undead | Носферату | 78 | 6.7g |
28-е | Vestnik | Носферату | 77 | 5.9g |
29-е | WhiteCrow | Паладин | 76 | 5.3g |
30-е | Assasin | Носферату | 76 | 5.2g |
![]() |
![]() |
![]() |