Место | Имя | Класс | Lvl | Exp |
31-е | Kaidas | Ассасин | 76 | 5.1g |
32-е | Leviathan | Воин | 76 | 4.5g |
33-е | Vader | Рыцарь | 75 | 4.2g |
34-е | Lestra | Носферату | 75 | 4g |
35-е | Briksa | Носферату | 74 | 3.6g |
36-е | Nesquik | Носферату | 74 | 3.4g |
37-е | Melef | Некромант | 73 | 2.7g |
38-е | DarkLord | Носферату | 72 | 2.7g |
39-е | dred | Чернокнижник | 72 | 2.3g |
40-е | KOHb | Маг | 71 | 2.2g |
![]() |
![]() |
![]() |